Bilimsel programı indirmek için tıklayınız.
Salon A | Salon B | Salon C | |||
---|---|---|---|---|---|
KURS 01: A’dan Z’ye adım adım ürodinami (Katılımcı sayısı 20) Kurs Başkanları: Taner Koçak, Emre Huri |
KURS 03: Prostat füzyon biyopsi (Katılımcı sayısı 30) Kurs Başkanları: Abdullah Demirtaş, Akif Erbin |
KURS 05: Laparoskopik radikal ve parsiyel nefrektomi (Katılımcı sayısı 30) Kurs Başkanları: Melih Balcı, Serkan Özcan |
|||
13:00-13:05 | Açılış | 13:00-13:15 | Prostat MR: Temel kavramlar (kesitsel anatomi, teknik, kalite) - Ahmet Tuncay Turgut | 13:00-13:15 | Hasta hazırlığı ve laparoskopinin patofizyolojik etkileri - Uğur Yücetaş |
13:05-13:20 | Fonksiyonel anatomi ve fizyoloji - Rahmi Onur (online) | 13:15-13:20 | Tartışma | 13:15-13:20 | Tartışma |
13:20-13:25 | Tartışma | 13:20-13:35 | PIRADS sistemi ve Ürologlar için kolay MR değerlendirme ve ötesi - Nagihan İnan Gürcan | 13:20-13:35 | Laparoskopide görüntüleme sistemleri ve ekipman - Orçun Çelik |
13:25-13:40 | ICS İyi Ürodinami Prensipleri / ICS terminolojisinin standardizasyonu - Senad Kalkan | 13:35-13:40 | Tartışma | 13:35-13:40 | Tartışma |
13:40-13:45 | Tartışma | 13:40-13:55 | Prostat biyopsisi öncesi, sırasında ve sonrasında dikkat edilmesi gereken noktalar - Faruk Yencilek | 13:40-13:55 | Adım adım transperitoneal laparoskopik nefrektomi - Altuğ Tuncel |
13:45-14:15 | Adım adım ürodinami -Taner Koçak | 13:55-14:00 | Tartışma | 13:55-14:00 | Tartışma |
14:15-14:20 | Tartışma | 14:00-14:15 | Hedefe yönelik biyopsi tekniklerinin (Kognitif-In Bore-MR/TRUS Füzyon) karşılaştırılması - Barış Bakır | 14:00-14:15 | Laparoskopik parsiyel nefrektomide “tips and tricks” - Selçuk Erdem |
14:20-14:30 | Kahve Molası | 14:15-14:20 | Tartışma | 14:15-14:20 | Tartışma |
14:30-14:50 | Örneklerle ürodinami: Tipik vakalarda - Vahit Güzelburç | 14:20-14:35 | Transrektal ve transperineal bx: karşılaştırma - Uğur Boylu | 14:20-14:35 | Laparoskopik radikal ve parsiyel nefrektomide komplikasyonlar ve kaçınma yolları - Özer Güzel |
14:50-15:10 | Örneklerle ürodinami: Zorlu vakalarda - Esat Korgalı | 14:35-14:40 | Tartışma | 14:35-14:40 | Tartışma |
15:10-15:25 | Sık rastlanan artefaktlar ve doğru raporlama - Turgay Akgül | 14:40-15:45 | MR değerlendirme ve hands-on Work-Shop (Fantom Üzerinde): Transperineal-transrektal MR/TRUS Prostat Füzyon Biyopsi Eğitmenler: Öner Şanlı, Barış Bakır, Ahmet Tuncay Turgut, Akif Erbin,Abdullah Demirtaş, Uğur Boylu (BK, UroNav, Mona Lis |
14:40-15:45 | Kuru laboratuvarda sütur atma teknikleri Eğitmenler: Altuğ Tuncel, Melih Balcı, Orçun Çelik, Selçuk Erdem, Serkan Özcan |
15:25-15:45 | Genel tartışma | ||||
KURS 02: Hap yapılmış istatistik (Katılımcı sayısı 20) Konuşmacı: Mehmet Güven Günver |
KURS 04: Endikasyondan komplikasyona lazer prostat enükleasyonu: Tips and tricks (Katılımcı sayısı 30) Kurs Başkanları: Önder Yaman, Tzevat Tefik |
KURS 06: Ürologlara yönelik kozmetik jinekoloji kursu (Pelvik Taban ve Kozmetik Jinekoloji Derneği İşbirliği ile) (Katılımcı sayısı 30) Oturum Başkanları: Eray Çalışkan, Pınar Yalçın Bahat, Ozan Doğan |
|||
16:00-17:15 | İstatistiğin tanımlayıcıları ve dağılım | 16:00-16:05 | Açılış | 16:00-16:15 | Genital kozmetik işlemler için anatomik değerlendirme - Özgür Ağlamış |
17:15-17:30 | Tartışma | 16:05-16:20 | Kime ne zaman cerrahi? Cerrahi endikasyonda paradigma değişmeli mi? - Önder Yaman | 16:15-16:20 | Tartışma |
17:30-17:40 | Kahve Molası | 16:20-16:25 | Tartışma | 16:20-16:35 | Preoperatif hazırlık ve postoperatif bakım - Hakan Peker |
17:40-18:45 | Örnekleme-tanı testleri | 16:25-16:40 | Yeni başlıyorum. Nasıl hasta seçmeliyim? - Tolga Tombul | 16:35-16:40 | Tartışma |
18:45-19:00 | Tartışma | 16:40-16:45 | Tartışma | 16:40-16:55 | Kozmetik jinekolojide hasta seçimi, değerlendirilmesi ve yasal zemin - Murat Yassa |
16:45-17:00 | Pulse lazer savaşları (Holmium vs. Tulmium lazer) - Arda Atar | 16:55-17:00 | Tartışma | ||
17:00-17:05 | Tartışma | 17:00-17:15 | Labioplasti ve kitoral hoodoplati teknikleri Ozan Doğan | ||
17:05-17:20 | Gerçekten daha güçlü cihazlara ihtiyacımız var mı? (Low-power vs. high power HoLEP) - M. Giray Sönmez | 17:15-17:20 | Tartışma | ||
17:20-17:35 | Tartışma | 17:20-17:35 | Vajinoplasti ve perineoplasti - Baki Şentürk | ||
17:35-17:50 | Adım adım HoLEP tekniği - Zafer Tokatlı | 17:35-17:40 | Tartışma | ||
17:50-17:55 | Tartışma | 17:40-17:55 | Otolog yağ kullanımı ve lipofilling uygulamaları - Eray Çalışkan | ||
17:55-18:10 | Komplikasyonlar ve yönetimi - Tzevat Tefik | 17:55-18:00 | Tartışma | ||
18:10-19:30 | Lazer prostat enükleasyon modelinde eğitim ve soru-cevap | 18:00-18:15 | Genital bölge hyaluronik asit uygulamaları Ali Doğukan Angın | ||
18:15-18:20 | Tartışma | ||||
18:20-18:35 | Genital bölge kök hücre ve PRP uygulamaları Pınar Yalçın Bahat | ||||
18:35-18:40 | Tartışma | ||||
18:40-18:55 | Genital bölge lazer, radyofrekans, HIFU uygulamalarıEbru Alper | ||||
18:55-19:00 | Tartışma |
Salon A | |
---|---|
08:30-09:00 | Açılış Konuşmaları: Öner Şanlı, Özer Güzel IURES'in akademik misyonu ve “Research Factory” programı - Öner Şanlı IURES Tükenmişlik Anketi'nin sonuçları - Serkan Özcan |
Ürolojik Onkoloji - Yeni gelişmeler Oturum Başkanları: İsmet Nane, Burak Turna |
|
09:00-09:15 | Prostat kanserinde germ-line testing: Ne zaman? - Alistair Lamb |
09:15-09:25 | Tartışma |
09:25-09:40 | Prostat kanserinde yapay zekâ ve makine öğrenimi - Derya Yakar |
09:40-09:45 | Tartışma |
09:45-10:00 | Radikal prostatektomi tekniğinin evrimi ve sonuçlara yansıması? - Faruk Özcan |
10:00-10:05 | Tartışma |
10:05-10:20 | Kahve Molası |
10:20-11:15 | Uydu Sempozyumu - Lokalize ve metastatik prostat kanseri tedavisinde güncel konular - vaka tartışması Moderatör: Tarık Esen Tartışmacılar: Özdal Dillioğlugil, Mehmet Dündar, Mert Başaran, Uğur Selek, Derya Yakar, Yasemin Şanlı |
11:15-12:30 | Sözel bildiri oturumu Oturum Başkanları: Erdem Canda, Engin Kandıralı |
11:15-11:18 | SS-1: Intraoperative frozen section via Neurosafe during robotic radical prostatectomy in the era of preoperative risk stratifications and primary staging with mpMRI and PSMA-PET CT - Ersin Köseoğlu |
11:18-11:21 | Tartışma |
11:21-11:24 | SS-2: Prostat kanserinin fokal tedavisinde HIFU: İlk sonuçlarımız - Emir Akıncıoğlu |
11:24-11:27 | Tartışma |
11:27-11:30 | SS-3: Prostat Biyopsisinde ISUP Derece Grup 1 Prostat Kanseri Olan Hastalarda İmmünohistokimya İle PTEN Kaybı Araştırmak Radikal Prostatektomide Patolojik Yükselmeyi Öngörmek İçin Multiparametrik Prostat MRG Çağında Klinik Anlamlı Bilgi Sağlar Mı? - Baris Esen |
11:30-11:33 | Tartışma |
11:33-11:36 | SS-4: Ürolojik materyallerde üropatolog konsültasyonunun patolojik tanı değişimine ve hasta yönetimine etkisi - Yasemin Özlük |
11:36-11:39 | Tartışma |
11:39-11:42 | SS-5: Prostat Kanseri Hastalarında PSA(Prostat spesifik antijen) ve Nöropeptid Y Parametrelerinin Karşılaştırılması - Abuzer Öztürk |
11:42-11:45 | Tartışma |
11:45-11:47 | SS-6: Robot Yardımlı Laparoskopik Radikal Prostatektomi Yapılan Hastalarda Lenf Nodu Metastazını Öngörmede HALP Skorunun Etkinliği - Serdar Başboğa |
11:47-11:50 | Tartışma |
11:50-11:53 | SS-7: Prostat Kanserinde Hasta Eğitim Seviyesinin Aktif İzlemden Protokol Dışı Tedaviye Geçişte Rolü Var Mıdır? - Rifat Ergül |
11:53-11:56 | Tartışma |
11:56-12:00 | SS-8: XPD (Xredoderme Pigmentosum D) geninin XPD Lys751Gln polimorfizminin Prostat Kanseri ile İlişkisi - Şefika Nur Gümüş |
12:00-12:03 | Tartışma |
12:03-12:06 | SS-9: Metastatik Kastrasyona Dirençli Prostat Kanseri Hastalarında Lu177-PSMA Tedavisi ve Böbrek Fonsiyonlarına Etkisi - Edanur Topal |
12:06-12:09 | Tartışma |
12:09-12:12 | SS-10: Psa Dansitesi ile Multiparametrik Prostat MRG Arasındaki Korelasyonun Prostat Kanseri Tanısındaki Değeri - Hüseyin Saygın |
12:12-12:15 | Tartışma |
12:15-12:18 | SS-44: Histopatolojik olarak benign olduğu görülen PI RADS 3, 4 ve 5 lezyonların doğal seyri - Ahmet Furkan Sarıkaya |
12:18-12:21 | Tartışma |
12:45-13:15 | Öğle Yemeği Yemekte tartışalım: Prostat kanserinde fokal tedavi Oturum Başkanı: Faruk Yencilek |
12:45-12:55 | Evet, bir grup hastada yapılabilir Barış Bakır |
12:55-13:05 | Hayır, yeterince veri yok Öner Şanlı |
13:05-13:15 | Tartışma |
Ürolojik Onkoloji - Pratikteki değişimler Oturum Başkanları: Öner Şanlı, Rahim Horuz | |
13:30-13:45 | Kasa invaze mesane kanserinde trimodal tedavinin artan rolü: Ürolog gözüyle - Yair Lotan |
13:45-13:50 | Tartışma |
13:50-14:05 | En blok rezeksiyon: gerçekten gerekli mi? - Altuğ Tuncel |
14:05-14:10 | Tartışma |
14:55-15:45 | Mesane-Böbrek Kanseri Vaka Tartışmaları Moderatörler: Yılmaz Aslan, Murat Binbay Panelistler: Fulya Ağaoğlu, Yasemin Özlük, Uğur Yücetaş, Fatih Akbulut, Murat Sarı |
15:45-16:00 | Kahve Molası |
BPH'ya bağlı BPO'ya medikal ve cerrahi yaklaşım Oturum Başkanı: Adem Fazlıoğlu |
|
16:00-16:10 | Prostat cerrahisi sonrasında ejakülasyonun korunması gerçek mi, değil mi? Konuşmacı: Önder Yaman |
16:10-16:15 | Tartışma Vaka tartışması - Moderatör: Önder Yaman Panelistler: Mete Çek, Kaan Gökçen, M. Giray Sönmez, Tolga Tombul |
16:55-17:10 | Lazer prostatektomi - Mustafa Sofikerim |
17:10-17:25 | Robotik basit prostatektomi - Fatih Atuğ |
17:25-17:40 | Tartışma |
17:40-19:00 | Sözel bildiri oturumu Oturum Başkanları: Faruk Özcan, Uğur Boylu |
17:40-17:43 | SS-11: Relationship Between Overall Survival and NLR in Patients with Muscle Invasive Bladder Cancer Treated with Definitive Radiotherapy or Chemoradiotherapy - Volkan Çevik |
17:43-17:46 | Tartışma |
17:46-17:49 | SS-12: APE1 (Asp148Glu) Gen Polimorfizmi ile Mesane Kanseri Arasındaki İlişki - Taghi Ahmadi Rendi |
17:49-17:52 | Tartışma |
17:52-17:55 | SS-13: Demirtaş erken renal vasküler kontrol tekniği (dervact) ile yapılan açık parsiyel nefrektomi onkolojik ve fonksiyonel sonuçlarımız - Abdullah Demirtaş |
17:55-17:58 | Tartışma |
17:58-18:01 | SS-14: Renal Hücreli Kanser Görüntülemede 68Ga-FAPI PET/BT: İlk Sonuçlarımız - Caner Civan |
18:01-18:04 | Tartışma |
18:04-18:07 | SS-15: Sürrenalektomi Olan 45 Hastanın Klinik Özellikleri - Abuzer Öztürk |
18:07-18:10 | Tartışma |
18:10-18:13 | SS-16: Prostat Biyopsisinde Gleason Skoru 4+4 olan Hastalarda Downgrade'i öngörmede PSMA PET BT'nin rolü - İbrahim Can Aykanat |
18:13-18:16 | Tartışma |
18:16-18:19 | SS-17: Transrektal Ultrason ile Prostat Biyopsi İşleminde Uygulanan Lokal Anestezik Dozlarının Visual Analog Skor Bakılarak Prostat Volümü ve İşlem Başarısı ile İlişkisi - Aykut Koç |
18:19-18:22 | Tartışma |
18:22-18:25 | SS-18: Robot Yardımlı Laparoskopik Radikal Prostatektomide Nörovasküler Demetin Korunmasının Kontinans Üzerine Etkisi - Hüseyin Gültekin |
18:25-18:30 | Tartışma |
18:30-18:33 | SS-19: Transperineal MR/US Prostat Füzyon Biyopsisindeki İlk Deneyimlerimiz - Mehmet Gürcan |
18:33-18:36 | Tartışma |
18:36-18:39 | SS-20: PSMA PET/BT Çağında Prostat Kanserinin Kafatası Metastazları: PSMA Tutulum Özellikleri ve Onkolojik Sonuçlar - Baris Esen |
18:39-18:42 | Tartışma |
Salon B | |
---|---|
16:00-17:00 | İlginç Vakalar oturumu Oturum Başkanları: Oğuz Güven, Fikret Erdemir |
16:00-16:03 | IO-1: CHAT GPT-4 Testi, Androloji Vakalarında Yapay Zeka Tarafından Üretilen Yanıtların Doğruluğunun ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi - İbrahim Oğulcan Canıtez |
16:03-16:06 | Tartışma |
16:06-16:09 | IO-2: Radial anjiografi sonrası nadir bir komplikasyon: Renal travma nefrektomisi - Hakan Tekinaslan |
16:09-16:12 | Tartışma |
16:12-16:15 | IO-3: Penis fournieri sonrası parsiyel penektomi - Hakan Tekinaslan |
16:15-16:18 | Tartışma |
16:18-16:21 | IO-4: Kronik böbrek taşı hastalığı ve rezistan üriner sistem enfeksiyonu varlığında gelişen ksantogranülomatöz pyelonefritin yönetimi - Burak Akgül |
16:21-16:24 | Tartışma |
16:24-16:27 | IO-5: Kas invaziv lenfoepitelyoma benzeri ürotelyal karsinom, nadir 2 olgu - Eşref Oğuz Güven |
16:27-16:30 | Tartışma |
16:30-16:33 | IO-6: Mesane Adenokarsinomu Olgu Sunumu - Eşref Oğuz Güven |
16:33-16:36 | Tartışma |
16:36-16:39 | IO-7: Multiple Tumors in a Giant Bladder Diverticula: A Case Report - Mehmet Gürcan |
16:39-16:42 | Tartışma |
16:42-16:45 | IO-8: Testiküler Adenomatoid Tümör: Nadir Bir Olgu - Mertcan Dama |
16:45-16:48 | Tartışma |
16:48-16:51 | IO-9: Üretral prolapsus tedavisinde konservatif yönetim: Olgu sunumu - Burak Akgül |
16:51-16:54 | Tartışma |
Salon A | Salon B | ||
---|---|---|---|
KURS 07: Penis protezi: Tips and tricks Kurs Başkanı: Önder Yaman |
KURS 08: Pediatrik Üroloji'de sık kullanılan cerrahi teknikler: Tips and tricks (Katılımcı sayısı 30) Kurs Başkanı: Orhan Ziylan |
||
08:00-08:15 | Penil protez implantasyonunda kritik basamaklar; hangi hastada neye dikkat ederim? - Omer Raheem | 08:00-08:10 | Piyeloplasti - Bilal Çetin |
08:15-08:20 | Tartışma | 08:10-08:15 | Tartışma |
08:20-08:35 | Penil protezde komplikasyonların yönetimi - Mustafa Faruk Usta | 08:15-08:25 | İnmemiş testis - Onur Telli |
08:35-08:40 | Tartışma | 08:25-08:30 | Tartışma |
08:40-08:55 | Penil protezlerde sağlanan teknolojik gelişimler - Ege Can Şerefoğlu | 08:30-08:40 | VUR - İrfan Dönmez |
08:50-09:00 | Tartışma | 08:40-08:45 | Tartışma |
08:45-08:55 | Hipospadias - Tayfun Oktar | ||
08:55-09:00 | Tartışma | ||
Üriner sistem taş hastalığı - Yeni gelişmeler Oturum Başkanları: Kemal Sarıca, Volkan Ülker |
Video bildiriler oturumu Oturum Başkanları: Hikmet Köseoğlu, Senad Kalkan |
||
09:00-09:15 | Endoskopik taş cerrahisi sırasında intrarenal basıncın yükselmemesi için “optimal set-up” - Olivier Traxer (online) | 13:30-13:35 | VS-1: Multipl renal kitle minimal invaziv tedavisinde laparoskopik non-iskemik parsiyel nefrektomi - Uygar Miçooğulları |
09:15-09:20 | Tartışma | 13:35-13:38 | Tartışma |
09:20-09:35 | Renal taş cerrahisinde can sıkıcı rezidüel taşlardan kurtulmanın bir yolu var mı? - M.Can Kiremit | 13:38-13:43 | VS-2: İnverted Papillom Görünümlü Kitle - İsa Dağlı |
09:35-09:40 | Tartışma | 13:43-13:46 | Tartışma |
09:40-10:30 | Üriner sistem taş hastalığı vaka tartışmaları Moderatörler:Selçuk Güven, Tzevat Tefik Panelistler: Kemal Sarıca, Ali Ünsal, Bülent Erkurt, Erkan Erkan |
13:46-13:51 | VS-3: İnvaziv mesane kanserinde minimal komplikasyon ve morbidite tekniği: Ekstraperitoneal retrograd radikal sistektomi - Şinasi Yavuz Önol |
10:30-10:45 | Kahve Molası | 13:51-13:54 | Tartışma |
10:45-12:00 | Sözel bildiri oturumu Oturum Başkanları: Abdullah Demirtaş, Tayfun Oktar |
13:54-13:59 | VS-4: Mesane leiomyosarkomu tedavisi - Berkay Eren |
10:45-10:48 | SS-21: Pediatrik hastalarda mini perkütan nefrolitotominin güvenliği, etkinliği ve komplikasyonlari: 327 böbrek ünitesi ile tek bir tersiyer merkez deneyimi - Emrecan Gökşin | 13:59-14:02 | Tartışma |
10:48-10:51 | Tartışma | 14:02-14:07 | VS-5: Pelvik Böbrekte Piyeloplasti - Rifat Ergül |
10:51-10:54 | SS-22: Reference Values of Uroflowmetry Parameters for Healthy Turkish Children - Abubekir Böyük | 14:07-14:10 | Tartışma |
10:57-11:00 | Tartışma | 14:10-14:15 | VS-6: Pediatrik hastalarda adım adım supin mini perkütan nefrolitotomi - Numan Baydilli |
11:00-11:03 | SS-23: Mesane-Barsak Disfonksiyonlu Çocuklarda Diş Gıcırdatma - Aslı Öztürk | 14:15-14:18 | Tartışma |
11:03-11:06 | Tartışma | 14:18-14:23 | VS-7: Nadir bir erkek infertilite nedeni: Persistan müller kanal sendromu - Emrah Kızılay |
11:06-11:09 | SS-24: Piyeloplasti öncesinde voiding sistoüretrografi: Her hastada yapmalı mıyız? - İsmail Selvi | 14:23-14:26 | Tartışma |
11:09-11:12 | Tartışma | 14:26-14:31 | VS-8: Postprostatektomi inkontinans tedavisinde external sfinkter dolgu madde enjeksiyonu olgu sunumu - Numan Baydilli |
11:12-11:15 | SS-25: Çocuklarda Alt Üriner Sistem Disfonksiyonunda Pelvik Taban Rehabilitasyonunun Pelvik Taban Kas Aktivitesi Üzerine Etkisi - Aslı Öztürk | 14:31-14:34 | Tartışma |
11:15-11:18 | Tartışma | 14:34-14:39 | VS-9: Uterus koruyucu POP cerrahisi: laparoskopik sakrohisteropeksi - Tahsin Batuhan Aydoğan |
11:18-11:21 | SS-26: Pediyatrik hastalarda böbrek taşlarının cerrahi tedavisinde RIRS'nin etkinliği ve güvenilirliği - Emre Can Gökşin | 14:39-14:42 | Tartışma |
11:21-11:24 | Tartışma | 14:42-14:47 | VS-10: Demirtaş Erciyes doğal orifis transüretral endoskopik veziko-vajinal fistül tamiri tekniği (DE-NOTE VVFT) - Abdullah Demirtaş |
11:24-11:27 | SS-27: Mesane barsak disfonksiyonu olan çocuklar için yeni bir değerlendirme yöntemi: Pelvik taban kas aktivitesi - Canan Seyhan | 14:47-14:50 | Tartışma |
11:27-11:30 | Tartışma | 14:50-14:55 | VS-11: Üreter yaralanmalarında mesane kullanımı: Boari flap - Halil İbrahim Çam |
11:30-11:33 | SS-28: Alt Üriner Sistem Disfonksiyonlu Çocuklarda Eklem Hipermobilitesi - Canan Seyhan | 14:55-14:58 | Tartışma |
11:33-11:36 | Tartışma | 14:58-15:03 | VS-12: Bulbar arter Koruyucu non-transecting uretroplasti - Halil İbrahim Çam |
11:36-11:39 | SS-29: Testis Torsiyonu Nedeniyle Opere Edilen Çocuk Hastalarda Acile Başvuru Şikayetlerinin Değerlendirilmesi ve Torsiyon Deneyimlerimiz - Ömer Koraş | 15:03-15:06 | Tartışma |
11:39-11:42 | Tartışma | 15:06-15:11 | VS-13: İleri derece uterovaginal ve vault prolapsus tedavisinde retroperitoneal kolpopeksi (TURC yöntemi): Orta dönem sonuçları - Rasim Güzel |
11:42-11:45 | SS-30: Alt Üriner Sistem Disfonksiyonlu Çocuklarda İşeme Paterni İle Pelvik Taban Kas Aktivitesi Arasindaki İlişki - Aslı Öztürk | 15:11-15:15 | Tartışma |
11:45-11:50 | Tartışma | ||
12:00-12:45 | Uydu Sempozyumu - Olgular eşliğinde aşırı aktif mesane tedavisinde medikal yaklaşım Moderatörler: Ali Atan Panelistler: Esat Korgalı, Fatih Yanaral, Ömer Koraş, Bülent Erol |
||
12:45-13:30 13:00 13:20 |
Öğle Yemeği Yemekte Öğrenelim Topluluk önünde etkili sunum becerileri - Metin Ertan |
||
Fonksiyonel üroloji - Nörojen ve non-nörojen işeme bozukluklarında yenilikçi uygulamalar Oturum Başkanı: Esat Korgalı |
|||
13:30-13:45 | Sakral sinir stimülasyonu (SNS) mu, perkütan tibial sinir stimülasyonu (PTNS) mu?, Hangi olgularda? - Emre Huri | ||
13:45-13:50 | Tartışma | ||
13:50-14:05 | Yapay üriner sfinkter cerrahisinde yenilikler - Vahit Güzelburç | ||
14:05-14:10 | Tartışma | ||
Üroloji'de girişimcilik ve AR-GE Oturum Başkanları: Erdem Canda, Emre Huri |
|||
14:10-14:25 | Fikirden ürüne, üründen patente yolculuk - İlker Soydan (Koç Yaşa CEO, Online) | ||
14:25-14:30 | Tartışma | ||
14:30-14:45 | Sektörel olarak Üroloji'ye bakış açısı - Sinan Kabakçı | ||
14:45-14:50 | Tartışma | ||
Üroloji'de girişimcilik ve başarı öyküleri | |||
14:50-15:00 | Üroloji'de 3D teknolojiler ile cerrahi simülatör üretimi - SİNERG 3D Lab - Murat Çevik | ||
15:00-15:10 | Laparoskopi trokarlarında sızdırmazlık ve sabitleme aparatı - Oğuz Güven | ||
15:10-15:20 | Kahve Molası | ||
Vakalarla erektil disfonksiyon ve prematür ejakülasyon Moderator: Ege Can Şerefoğlu Tartışmacılar: Mustafa Faruk Usta, Fikret Erdemir, Omer Raheem |
|||
16:10-17:30 | Sözel bildiri oturumu Oturum Başkanları: Emre Tüzel, Selçuk Erdem |
||
16:10-16:13 | SS-31: Üriner sistem taş analizi sonuçlarımız: Tek merkez 2489 hasta - Cem Doğan | ||
16:13-16:16 | Tartışma | ||
16:16-16:19 | SS-32: Ters trendelenburg pozisyonu verilmesinin üreteroskopi operasyon başarısı üzerine etkisinin değerlendirilmesi - Seyit Halil Batuhan Yılmaz | ||
16:19-16:22 | Tartışma | ||
16:22-16:25 | SS-33: Farklı üreteral erişim kılıflarının yerleştirilmesi sırasında uygulanan itiş gücü ölçümü-ex vivo deneysel model - Tzevat Tefik | ||
16:25-16:28 | Tartışma | ||
16:28-16:31 | SS-34: Tüpsüz Perkütan Nefrolitotomi, Hangi Hastalarda Daha Güvenli ve Konforlu? - Mehmet Taşkıran | ||
16:31-16:34 | Tartışma | ||
16:31-16:34 | SS-35: A Long-term Follow-up in Cystine Stone Formers - Rifat Burak Ergül | ||
16:34-16:37 | Tartışma | ||
16:37-16:40 | SS-36: Perkutan Nefrolitotomi Uygulanan Hastalarda D-J Stent ve Nefrostomi Uygulamanın Etkisi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma - Kazım Doğan | ||
16:40-16:43 | Tartışma | ||
16:43-16:46 | SS-37: Nefrolitiazis nedeniyle supin Mini-Perkütan Nefrolitotomi uygulanan hastaların değerlendirilmesi; Üniversite hastanesi-Tek merkez sonuçları - İlker Teke | ||
16:46-16:49 | Tartışma | ||
16:49-16:52 | SS-38: 70 yaş üstü ve 35 gr'dan az ağırlıklı prostat adenomlu hastalarda TUR-P başarısının Üroflovmetrik ve IPSS verilerine göre değerlendirilmesi - Enis Mert Yorulmaz | ||
16:52-16:55 | Tartışma | ||
16:55-16:58 | SS-39: Demirtaş-Erciyes enükleasyon prostatektomi (DEEP): ters s-j insizyon tekniği: 230 vakalık sonuçlarımız - Abdullah Demirtaş | ||
16:58-17:02 | Tartışma | ||
17:02-17:05 | SS-40: Varikosel Hastalarında İntraparankimal Testiküler Arter Rezistif İndeksi ve Semen Analizi Paremetreleri Arasındaki Korelasyon - Yasin Yitgin | ||
17:05-17:08 | Tartışma | ||
17:08-17:11 | SS-41: Complications of platelet-rich plasma therapy in patients with erectile dysfunction - Yurdaer Kaynak | ||
17:11-17:14 | Tartışma | ||
17:14-17:17 | SS-42: Does combining PRP application to ESWT treatment make a difference in the erectile dysfunction treatment? - Abubekir Böyük | ||
17:17-17:20 | Tartışma | ||
17:20-17:23 | SS-43: Urge üriner inkontinansı olan kadınlarda tek başına antikolinerjik tedavi ile antikolinerjik tedavi ve pelvik taban kas egzersizleri kombinasyonunun etkinliğinin karşılaştırılması - Yaşar Pazır | ||
17:23-17:26 | Tartışma | ||
Faculty roasting Oturum başkanları: Tarık Esen, Rauf Naghiyev |
|||
17:30-18:15 | Ürolojik onkoloji dışı Moderatörler Tıpta Uzmanlık Öğrencileri: Aykut Koç, Reşat Aydın, Nahit Öğüt Panelistler: Mete Çek, Volkan Ülker, Özer Güzel, Serdar Toksöz, Hikmet Köseoğlu |
||
18:15-19:00 | Ürolojik onkoloji: Moderatörler Tıpta Uzmanlık Öğrencileri: Enes Değirmenci, Kayhan Tarım, Sergen Şahin Panelistler: Burak Turna, Serkan Altınova, Rahim Horuz, Orhun Sinanoğlu, Melih Balcı |
||
19:00 | Kapanış |